안핑 윈 윈 와이어 메시 제조 회사, Ltd
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 전기 아연 도금 콘서티나 면도기 와이어 | 키워드: | 레이저 와이어 |
|---|---|---|---|
| 원래 장소: | 중국 | 면도기 두께: | 0.5 밀리미터 |
| 종류: | 철조망 코일 | 항구: | 천진 |
| 재료: | 스테인레스 스틸 와이어, 304, 430, 316 등 | 금속 종류: | 철 |
| 가시 유형: | 2선 트위스트 | 블레이드형: | 가시 철조망 |
| 와이어 코어: | 2.5mm | 블레이드 선택: | 10mm / 22mm / 30mm / 60mm / 65mm |
| 정상적 블레이드형: | BTO-22, BTO-30, CBT-60, CBT-65 | 장력입니다: | 1400N/mm2 |
| 색상: | 은과 요청 | 생산양식: | OEM |
| 강조하다: | 가연 콘서티나 와이어,가연 콘서티나 면도 와이어,울타리 콘서티나 와이어 |
||
전기 젤리화된 콘서티나 레이저 와이어 BTO15 울타리를위한 부식 방지
톱니 테이프 로도 알려진 톱니 와이어 는 매우 효과적 이며 널리 사용 되는 안전 울타리 재료 입니다. 톱니 와이어 는 날카롭고 톱니 와 같은 가장자리로 특징 이 있습니다.잠재적인 침입자들에 대한 강력한 억제 역할을 하며 다양한 애플리케이션에 대한 보안을 강화합니다..
면도 철은 코일 및 패널로 될 수 있습니다. 면도 철의 재료는 가연 철, 스테인레스 스틸 철;표면 처리는 핫 디프 galvanized 또는 스테인레스 스틸 또는 분말로 코팅 될 수 있습니다., 모든 색상은 사용자 정의 될 수 있습니다.
전기 젤리 젤리 콘서티나 레이저 와이어 BTO15 레이저 와이어 울타리를위한
경화 방지
항 노화
자외선 차단제
기상 능력
비용 절감
어떤 면에서는 보호와 협박의 역할을 합니다.
울타리를위한 전기 가연 콘서티나 면도 와이어 BTO15 항 부식 응용
공항.
군사 현장
감옥.
공장에서요
고급 주택
병원들을 안전하게 보호해
학교.
파크스
스펙트럼전기 젤리화된 콘서티나 레이저 와이어 BTO15 울타리를위한 부식 방지
| 참조 번호 | 블레이드 스타일 | 두께 (mm) |
와이어 지름 (mm) |
블레이드 길이 (mm) |
블레이드 너비 (mm) |
블레이드 간격 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 | |
| BTO-15 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 | |
| BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 | |
| BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 | |
| CBT-25 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 | |
| CBT-60 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 | |
| CBT-65 | 0.6 ± 0.05 | 2.5 ± 0.1 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 | |
| CBT는 Concertina Barbed Tape를 의미합니다. BTO는 가시가 있는 테이프 장애물입니다. |
||||||
| 항목 | 외부 지름 (mm) |
루프의 양 | 코일당 표준 길이 (m) |
종류 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-01 | 450 | 33 | 7-8 | CBT-60, 65 | 단회로 |
| RZ-02 | 500 | 56 | 12-13 | CBT-60, 65 | 단회로 |
| RZ-03 | 700 | 56 | 13-14 | CBT-60, 65 | 단회로 |
| RZ-04 | 930 | 56 | 14-15 | CBT-60, 65 | 단회로 |
| RZ-05 | 450 | 56 | 8-9 (3 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-06 | 500 | 56 | 9-10 (3 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-07 | 600 | 56 | 10-11 (3 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-08 | 600 | 56 | 8-10 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-09 | 700 | 56 | 10-12 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-10 | 800 | 56 | 11-13 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-11 | 900 | 56 | 12-14 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-12 | 960 | 56 | 13-15 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
| RZ-13 | 980 | 56 | 14-16 (5 클립) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | 크로스 타입 |
![]()
![]()
![]()
![]()
높은 튼튼성 힌지 합동 필드 울타리, 극도로 혹독한 환경에 대한 진열 된 사슴 울타리