안핑 윈 윈 와이어 메시 제조 회사, Ltd
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 전기 아연 도금 철조망 | 키워드: | 가시철사, 철제 가시철사 |
---|---|---|---|
표면: | 젤리화, 열로 담긴 젤리화 | 색상: | 은 |
트레이드 방법: | 공장에서 직접 | 면도기 가시가 있는 타입: | 철조망 |
가시가 있는 길이: | 1.5-3cm | 바브거리: | 7.5cm-15cm |
외부 직경: | 300mm,450mm,730mm,980mm | 특징: | 보호 성능 |
HS 코드: | 7313000000 | 소재: | 아연도강 |
표본: | 자유 | 구멍 모양: | 철조망 |
개구: | 20 센티미터 | 설치: | 펜싱 도구로 설치가 용이함 |
강조하다: | 전기 아연 도금 철조망,가닥에 두 개의 가닥이 있는 가닥,젤리화 된 바브 와이어 |
전자기 젤리화 된 가시 철자 이중 스트랜드 은색 무료 샘플
가닥, 또한 가닥, 덜 자주 bob 와이어 또는 bobbed 와이어로 알려져, 남동부 미국, 그것은 철 펜싱 철의 일종입니다
날카로운 가장자리 또는 스트랜드를 따라 간격으로 배치 된 점으로 구성됩니다. 그것은 저렴한 울타리를 건설하는 데 사용되며 꼭대기에 사용됩니다.
보안된 재산을 둘러싼 벽.
가닥은 고탄력 철사로 제조 된 현대 보안 울타리 재료의 일종입니다.
그리고 공격적인 주변 침입자들에 대해 멈췄습니다. 벽 꼭대기에 설치된 면도날을 깎고 절단하는 등등과 만지는 것을 매우 어렵게 만드는 특수 디자인도 있었습니다.
전자기 가열 된 가시선 쌍 나선 의 특징
고품질의 가닥은 가닥에 안정성과 딱딱함을 줄 수 있습니다.
가축, 말 그리고 다른 가축을 보호할 수 있는 가닥입니다.
날카로운 가장자리는 침입자와 도둑을 겁먹게 합니다.
각기 다른 예산과 보안 등급에 맞게 단일 또는 이중 스트랜드
진료 및 다른 경화 방지 물질은 경화 및 경화 저항과 내구성을 위해 우수합니다.
PVC 코팅 표면은 선택에 따라 다양한 색상을 제공할 수 있습니다.
쉽고 편리한 설치 및 제거를 위한 완성된 액세서리.
안전하고 편리한 로딩, 운송 및 사용을위한 다양한 패키지.
눈에 띄는 경고를 위해 바브에 칠합니다. 색상은 녹색, 빨간색 또는 당신이 원하는 다른 색상이 될 수 있습니다.
전기 가연 철도 두 개의 스트랜드의 응용
가축을 키우기 위해 농장과 랜치에서 사용됩니다. 그것은 직물 철장 울타리 및 전기 울타리 대안입니다. 다른 스펙과 구조는 소를 유지할 수 있습니다.이 지역에서 말과 다른 가축을 보호하고, 가축이 길거리에서 걷거나 올라가는 것을 막아야 합니다.
보안 용도로 쓰인 가닥.
가닥은 개별적으로 사용 될 수 있습니다 고속도로, 철도 및 다른 위험한 장소에서 가닥 울타리를 형성하기 위해 사이트와 사람들의 안전을 보호하기 위해.
그것은 또한 감옥, 공장, 군사 사이트, 공항 및 기타 장소와 같은 사이트의 보안 요소를 향상시키기 위해 다양한 철회망 울타리에 고정 될 수 있습니다.
스펙트럼전기 가연 철도 톱니줄
항목 | 철선 가이드 | 명목 지름 | 코팅의 최소 무게 1 oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
들어와요 | mm | 1급 | 3급 | ||
ZCBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | 1개 | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | 여호와 의 말씀, 1/2, 11/1 | 0.067 | 1.70 | 1개 | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 1개 | 0.60 (200) |
항목 | 철선 가이드 | 가닥의 명목 지름 | 코팅의 최소 무게 Oz/ft2 (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
들어와요 | mm | 1급 | 3급 | 60급 | ||
ZACBW-01 | 12-1/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13-1/2 | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | 1개 |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | 1개 |
항목 | 모델 (선선선 × 가닥선) |
대략적인 길이가 킬로그램당 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
바브 간격 3" | 바브 간격 4" | 바브 간격 5" | 바브 간격 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14-1/2 × 14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
높은 튼튼성 힌지 합동 필드 울타리, 극도로 혹독한 환경에 대한 진열 된 사슴 울타리