안핑 윈 윈 와이어 메시 제조 회사, Ltd
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 반대 네덜란드 제직물 와이어 메쉬 | 메쉬 카운트: | 2-635 메쉬 |
---|---|---|---|
메쉬 소재: | 요구된 고객으로서 | 표본: | 평가 가능 |
종류: | 강철 쇠 그물 | 제 3자 감사: | SGS 또는 기타 사용 가능한 검사 |
와이어 Dia: | 0.05-1.8mm, 메쉬: 6-350mesh/인치, | 외모: | 직물 또는 직물 |
기술: | 우븐 | 제직물 방식: | 능직 |
적용: | 필터, 스크린, 보호 메쉬, 장식 철망 | 소재: | 스테인리스강 와이어 |
제품 이름: | 스테인리스 길쌈된 철망사 | 와이어 직경: | 0.025mm-1.8mm |
구멍 모양: | 정사각형 홀 | 색상: | 은 |
사용: | 필터 메쉬 | 길이: | 30m/roll 50m/roll 또는 필요에 따라 |
강조하다: | 반향 된 네덜란드 직물 와이어 메시 천,네덜란드 넥타이 와이어 메시 천,롤랜더 벡웨이 멕스 |
리버스 네덜란드 직물 와이어 메시 천, 홀랜더 직물 Mesh의 설명
역 네덜란드 엮기 와이어 메시는 두꺼운 와이어가 엮기 방향으로 사용되고 더 얇은 와이어가 워크 방향으로 사용되는 또 다른 변형입니다.이 구성은 높은 흐름 속도와 우수한 기계적 안정성으로 이어집니다., 압력 필터링, 진공 필터 및 액체-고체 분리에 적합합니다.
역 네덜란드 엮기 와이어 메시 또한 Hollander 엮기 와이어 메시라고 불립니다, 그것은 일반적으로 부드러운 철 철 및 스테인레스 스틸 철로 만들어집니다.우리는 또한 당신의 사양에 따라 특수 합금과 다른 사용 가능한 재료를 사용하여 네덜란드 철망을 생산 할 수 있습니다네덜란드 엮은 철망은 엮기 및 워크 방향에서 다른 지름을 가지고 있습니다. 일반적으로 워크 와이어는 철망에 대한 높은 팽창 강도를 공급 할 수있는 거친 와이어입니다.와이어는 더 얇은 와이어입니다이 독특한 구조는 더 큰 강도와 더 얇은 구멍으로 주로 필터 천으로 사용됩니다.
역 네덜란드 철망은 일반적으로 액체 제품의 세밀한 필터링에 사용되며 좋은 흐름 속도와 심지어 개구를 제공합니다.이 메쉬는 약간 텍스처 표면을 가지고 있으며 높은 흐름 속도와 낮은 압력 손실에 특히 유용합니다.그들은 필터 및 필터 촛불을 정착시키는 것과 같은 기계적 부하가 증가하는 곳에서 사용됩니다. 필터 잎을 재배열하는 데 이상적입니다.
순수한 품질의 재료
표준 와이어 지름
표준 망망과 크기
균일한 망 개척
부식 및 강강성
고온 방지
좋은 필터 성능
사용 기간 길고 비용도 낮다
반향 네덜란드 엮은 와이어 메시 천, 홀랜더 엮은 Mesh의 특징
부식 저항성
항산 및 알칼리,
높은 온도 방지.
스테인리스 스틸 316의 기술적 매개 변수 반향 네덜란드 직물 철망
직선 인치 당 망 | 와이어 지름 | 열기 너비 | 개방형 부지 | ||
인치 | mm | 인치 | mm | % | |
1x1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2x2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3x3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4×4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4×4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5x5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6x6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8x8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10 × 10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10 × 10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12x12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12x12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14x14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14x14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16x16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20x20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20x20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24 × 24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30×30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30×30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30×30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40×40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50x50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50x50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60×60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60×60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90×90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100 × 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100 × 100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100 × 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110 × 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150×150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400 × 400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
높은 튼튼성 힌지 합동 필드 울타리, 극도로 혹독한 환경에 대한 진열 된 사슴 울타리